更新时间:2024-11-28
SICK施克编码器杭州一级代理上海维特锐实业发展有限公司,公司成立于2003年注册资本500万并且在德国美国设有办事处.公司多年来的坚持以市场为导向,将不断创新,开发高科技产品,始终以“质量*,用户至上“为宗旨, 积极引进*产品和产品技术,不断开发新产品,尽心服务,满足用户的新 要求。
免费咨询:021-32586636
SICK施克编码器杭州一级代理
编码器电缆屏蔽线未接或脱落:这会引入干扰信号,使波形不稳定,影响通信的准确性,必须保证屏蔽线可靠的焊接及接地。
编码器安装松动:这种故障会影响位置控制 精度,造成停止和移动中位置偏差量超差,甚至刚一开机即产生伺服系统过载报警,请特别注意。
光栅污染 这会使信号输出幅度下降,必须用脱脂棉沾*轻轻擦除油污。
sick施克编码器ATM60-DAH13X13有如下特点:
分辨率:每圈分辨率8,192,zui大圈数8,192(SSI接口zui大25位)
外形尺寸(毫米):ATM60: 60, ATM90: 93
接口/ 驱动器:SSI或并口(推挽式),Profibus, DeviceNet
电源电压(伏特):DC 10...32
实心轴
伺服法兰:6mm 实心轴
面装法兰:10mm实心轴
zui大运行速度:6.000
工作环境温度: - 20°C ... +85 °C
连接类型:径向电缆,径向圆形车削螺纹连接器系统
防护等级:IP67
盲孔型
轴直径:6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15 mm, 1/4, 3/8, 1/2
zui大运行速度:3.000转/分钟
连接类型:电缆,圆形车削螺纹连接器系统
防护等级:IP67
SICK施克编码器杭州一级代理:常规型号如下
ATM90-PXG13X13 1030047 8,192 x 8,192
ATM90-PXG13X11 1032659 8,192 x 2,048
ATM90-PXG12X12 1032665 4,096 x 4,096
ATM90-PXG11X13 1032901 2,048 x 8,192
ATM90-PUG13X13 1030046 8,192 x 8,192
ATM90-PUG13X11 1032658 8,192 x 2,048
ATM90-PUG12X12 1032664 4,096 x 4,096
ATM90-PUG11X13 1032900 2,048 x 8,192
ATM90-PTG13X13 1030045 8,192 x 8,192
ATM90-PTG13X11 1032657 8,192 x 2,048
ATM90-PTG12X12 1032663 4,096 x 4,096
ATM90-PTG11X13 1032899 2,048 x 8,192
ATM90-PXF13X13 1030044 8,192 x 8,192
ATM90-PXF13X11 1032656 8,192 x 2,048
ATM90-PXF12X12 1032662 4,096 x 4,096
ATM90-PXF11X13 1032898 2,048 x 8,192
ATM90-PUF13X13 1030043 8,192 x 8,192
ATM90-PUF13X11 1032655 8,192 x 2,048
ATM90-PUF12X12 1032661 4,096 x 4,096
ATM90-PUF11X13 1032897 2,048 x 8,192
ATM90-PTF13X13 1030042 8,192 x 8,192
ATM90-PTF13X11 1032654 8,192 x 2,048
ATM90-PTF12X12 1032660 4,096 x 4,096
ATM90-PTF11X13 1032896 2,048 x 8,192
ATM90-AXM12X12 1030041 4,096 x 4,096
ATM90-AXL12X12 1030040 4,096 x 4,096
ATM90-AXK12X12 1030039 4,096 x 4,096
ATM90-AXA12X12 1030038 4,096 x 4,096
ATM90-AUM12X12 1030037 4,096 x 4,096
ATM90-AUL12X12 1030036 4,096 x 4,096
ATM90-AUK12X12 1030035 4,096 x 4,096
ATM90-AUA12X12 1030034 4,096 x 4,096
ATM90-ATM12X12 1030033 4,096 x 4,096
ATM90-ATL12X12 1030032 4,096 x 4,096
ATM90-ATK12X12 1030031 4,096 x 4,096
SICK施克编码器杭州一级代理