超声波传感器常用的模式是漫反射模式。单个超声波传感器既是发射器又是接器,并且通常包含相应的电子处理元件在同一个外壳内。
为了可靠地检测困难目标物,大多数的漫反射模式传感器可以通过软件参数设置,转换为反射板模式。有的超声波传感器从一开始就提供了反射板模式的传感器。
超声波传感器采用超出人可听声之外的高频率超声波作为测量介质。通过传感器和物体间声波的传送时间就可计算出距离或位置。由于超声波传感器的可靠性和精确性,广泛用于木材,家具工业,建筑材料和设备,农业设备和液位控制场合。
超声波传感器快速的发送一束声波,并对物体反射回的声波作出响应。 传感器具有开关量输出,并且开关点位置可以设定。物体超出开关点位置是不会被检测到的(背景抑制)。
产品特点:● 设计小巧
● 程序可设定输入
● 开关状态指示灯,黄色LED
● 防护等级IP67
产品阐述: | ||
---|---|---|
Reflex ultrasonic sensor |
一般特性: | ||
---|---|---|
Sensing range | 0 ... 400 mm | |
Adjustment range | 53 ... 400 mm | |
Standard target plate | 20 mm x 20 mm | |
Transducer frequency | approx. 300 kHz | |
指示灯/操作键: | ||
LED yellow | switching state and flashing: Teach-In | |
电气特性: | ||
Operating voltage | 20 ... 30 V DC , ripple 10 %SS ; 12 ... 20 V DC sensitivity reduced to 90 % | |
No-load supply current | ≤ 20 mA | |
输入: | ||
Input type | 1 program input | |
Input impedance | 16 kΩ | |
Pulse length | ≥ 3 s | |
输出: | ||
Output type | 1 switch output E0, NPN, NO | |
Rated operating current | 200 mA , short-circuit/overload protected | |
Voltage drop | ≤ 2 V | |
Switch-on delay | ≤ 75 ms | |
Switching frequency | 5 Hz | |
Temperature influence | + 0.17 %/K | |
许可和认证: | ||
UL approval | cULus Listed, General Purpose | |
CSA approval | cCSAus Listed, General Purpose | |
CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V | |
周围环境: | ||
Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械特性: | ||
Connection type | M8 x 1 connector , 4-pin | |
Degree of protection | IP67 | |
Material | ||
Housing | Polycarbonate | |
Transducer | epoxy resin/hollow glass sphere mixture; polyurethane foam | |
Mass | 10 g | |
Tightening torque, fastening screws | max. 0.2 Nm |
尺寸图
电气接线图