IFM传感器PN7071技术特性
IFM传感器PN7071技术特性
上海维特锐实业发展有限公司愿装选口,发票随货,本公司德国、美国设有分公司,17年公司信誉保证项目支持:德国KRACHT克拉克(流量计、指示器、齿轮泵、阀可提供现场选型配套技术支持,价格优势,同时流量计产品均可替代KEM,VSE、科宝等流量计)②意大利ATOS全系列产品(提供项目选型配套,技术支持,可替代力士乐、威格士等产品)
| 产品特征 | |||||||||||||||
| 电子压力传感器 | |||||||||||||||
| M12接插件 | |||||||||||||||
| 功能可选 | |||||||||||||||
| 测量元件:金属薄膜元件 | |||||||||||||||
| 系统接口: G ? I | |||||||||||||||
| 2个输出 OUT1 = 开关量输出 OUT2 = 开关量输出 | |||||||||||||||
| 4位数字数码管显示/红色和绿色交替显示 | |||||||||||||||
| 测量范围: 0...250 bar / 0...3625 psi / 0...25 MPa | |||||||||||||||
使用范围 | |||||||||||||||
| 应用范围 | 压力: 相对压力 液体组2的液体及气体介质,符合欧盟承压设备指令(PED)第九条款 | ||||||||||||||
| 抗压强度 | 500 bar | 7250 psi | 50 MPa | ||||||||||||
| 爆破压力(低) | 1100 bar | 15950 psi | 110 MPa | ||||||||||||
| 介质温度 [°C] | -25...80 | ||||||||||||||
电气数据 | |||||||||||||||
| 电气设计 | DC PNP/NPN | ||||||||||||||
| 工作电压 [V] | 18...30 DC 1) | ||||||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 35 | ||||||||||||||
| 绝缘电阻 [M?] | > 100 (500 V DC) | ||||||||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||||||||
| 反相保护 | 是 | ||||||||||||||
输出 | |||||||||||||||
| 输出 | 2个输出 OUT1 = 开关量输出 OUT2 = 开关量输出 | ||||||||||||||
| 输出功能 | 2 x 常开 / 常闭可选 | ||||||||||||||
| 电流负载 [mA] | 150; 200 (...60 °C); 250 (...40 °C) | ||||||||||||||
| 电压降 [V] | < 2.5 | ||||||||||||||
| 短路保护 | 脉冲 | ||||||||||||||
| 过载保护 | 是 | ||||||||||||||
| 开关频率 [Hz] | ≤ 170 | ||||||||||||||
测量/设定范围 | |||||||||||||||
| 测量范围 | 0...250 bar | 0...3625 psi | 0...25 MPa | ||||||||||||
| 设定范围 | |||||||||||||||
| 开关点, SP | 2...250 bar | 40...3620 psi | 0.2...25.0 MPa | ||||||||||||
| 复原点, rP | 1...249 bar | 20...3600 psi | 0.1...24.9 MPa | ||||||||||||
| 设定步距 | 1 bar | 20 psi | 0.1 MPa | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||||
| 精度/偏差 (测量范围值的%) | |||||||||||||||
| 开关点精度 | < ± 0.5 | ||||||||||||||
| 特征曲线偏差 *) | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) | ||||||||||||||
| 迟滞 | < ± 0.25 | ||||||||||||||
| 重复精度 **) | < ± 0.1 | ||||||||||||||
| 长时间稳定性 ***) | < ± 0.05 | ||||||||||||||
| 温度系数(TEMPCO) 温度范围内-25...80° C (测量范围值的%每10K) | |||||||||||||||
| 零点的大温度系数 | 0.2 | ||||||||||||||
| 测量范围值的大温度系数 | 0.2 | ||||||||||||||
反应时间 | |||||||||||||||
| 开机延迟时间 [s] | 0.3 | ||||||||||||||
| 小反应时间 开关输出 [ms] | < 3 | ||||||||||||||
| 可编程的延迟时间dS, dr [s] | 0...50 | ||||||||||||||
| watchdog集成看门狗电路 | 是 | ||||||||||||||
软件/编程 | |||||||||||||||
| 编程选择 | 迟滞/窗口功能; 常开/常闭; 输出极性; 开启延迟,关闭延时; 阻尼; 显示单位 | ||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||
| IO-Link Device | |||||||||||||||
| 传递类型 | COM2 (38.4 kBaud) | ||||||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||||
| SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||||||||||||
| IO-Link Device ID | 400 d / 00 01 90 h | ||||||||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||||||||
| SIO模式 | 是 | ||||||||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||||||||
| 模拟过程数据 | 1 | ||||||||||||||
| 二位输出过程数据 | 2 | ||||||||||||||
| 处理周期小值 [ms] | 2.3 | ||||||||||||||
环境条件 | |||||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...80 | ||||||||||||||
| 存储温度 [°C] | -40...100 | ||||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 65 / IP 67 | ||||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||||
| 承压设备指令 | 第3条第3节 - 良好的工程实践 | ||||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||||
| 抗冲击 |
| ||||||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||||||
| MTTF [年] | 201.44 | ||||||||||||||
| UL认证编号 | J003 | ||||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||||
| 系统接口 | G ? I | ||||||||||||||
| 材料(潮湿部件) | 1.4542 | ||||||||||||||
| 外壳材料 | 1.4542; 1.4404; PBT+PC-GF 30; PBT-GF 20; PC | ||||||||||||||
| 小开关周期 | 1亿 | ||||||||||||||
| 拧紧扭矩 [Nm] |
| ||||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.23 | ||||||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||||||
| 显示 |
| ||||||||||||||
电气连接 | |||||||||||||||
| 接口 | M12接插件; 镀金触点 | ||||||||||||||
接线
| |||||||||||||||
易福门部分型号:
IFM IF5542
IFM H567611A4010 ZCPKG
IFM IF5538
IFM IG5539
IFM I5430
IFM IGC206
IFM IM5067
IFM IM9905
IFM PN5003
IFM PN5004
IFM TR7430
IFM IAE3010-BDKG/IA5062
IFM ID0014ID-2050-AB)
IFM IG0374
IFM IM5022 IME3015BFPKG/2-LED
IFM IG-3008-BPKG
IFM MODIG0363
IFM SI1004
IFM IG0363
IFM IS5031
IFM PI2654
IFM PI2658
IFM IGT203