060L110066恒温开关Danfoss中文安装指南

产品名称: 恒温器, 型号: KP61, 重设功能: 自动, 触点功能: SPDT, 毛细管长度摩擦 [英寸]: 78 3/4 in

| 毛重 | 0.43 kg |
| 净重 | 0.36 kg |
| EAN | 5702428014489 |
| EN 60947 接线属性 | 柔性,套圈:0.5-1.5 mm2 柔性,无套圈:0.7-2.5 mm2 实心/绞线:0.75-2.5 mm2 |
| EN 60947 电气属性 | 污染等级: 3 额定脉冲电压:4 kV |
| Enclosure rating Nema (~) | 1 |
| UL认证文件名称 | E31024 |
| 产品名称 | 恒温器 |
| 产品描述 | 恒温器 |
| 产品系列 | 开关和恒温器 |
| 产品系列名称 | KP 恒温器 |
| 产品配件 | 开关配件 |
| 传感器尺寸 (Ø x L) [毫米] | 2.5 x 500 mm |
| 传感器尺寸 (Ø x L) [英寸] | 1/10 x 19 5/8 in |
| 传感器类型 | 毛细管传感器 |
| 充注类型 | 蒸气 |
| 包装方式 | 多包装 |
| 可维修 | 编号 |
| 回差类型 | 可调节 |
| 型号 | KP61 |
| 审批 | BV CCC CE 认证 DNV EAC GL LR LVD PZH RINA RMRS RoHS 中国 c UL us UL873, CS C22.2 CMIM LLC CDC EURO-TYSK |
| 大传感器温度 [°C] | 120 °C |
| 大传感器温度 [°F] | 248 °F |
| 机箱防护等级 IP | IP30 |
| 每包数量 | 32 pc |
| 毛细管长度[ mm ] | 2000 mm |
| 毛细管长度摩擦 [英寸] | 78 3/4 in |
| 温差@ 大范围设置 [K] [大] | 7 K |
| 温差@ 大范围设置 [K] [小] | 1.5 K |
| 温差@ 大范围设置 [°C] [大] | 7 °C |
| 温差@ 大范围设置 [°C] [小] | 1.5 °C |
| 温差@ 小范围设置 [K] [大] | 23 K |
| 温差@ 小范围设置 [K] [小] | 5.5 K |
| 温差@ 小范围设置 [°C] [大] | 23 °C |
| 温差@ 小范围设置 [°C] [小] | 5.5 °C |
| 温度范围 [°C] [] | -30 °C |
| 温度范围 [°C] [] | 15 °C |
| 温度范围 [°F] [大] | 59 °F |
| 温度范围 [°F] [小] | -22 °F |
| 环境温度注意 | 80 °C/176 °F,长 120 分钟 |
| 环境温度范围 [°C] [] | -40 °C |
| 环境温度范围 [°C] [] | 65 °C |
| 环境温度范围 [°F] [大] | 150 °F |
| 环境温度范围 [°F] [小] | -40 °F |
| 电气规格标准 | EN 60947-5 |
| 电气连接 | 橡胶电缆填料函 |
| 电气连接尺寸 | 6-14 mm |
| 触点功能 | SPDT |
| 触点容量 | AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
| 设备 | |
| 重设功能 | 自动 |