Danfoss变送器MBS3050/0-400BAR/G1/4

压力单元: 表压(相对), 输出信号: 电流, 电气连接: DIN 插头, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4
| 毛重 | 0.17 kg |
| 净重 | 0.15 kg |
| EAN | 5702423057641 |
| + 供电 | 针脚 1 |
| - 公共 | 针脚 2 |
| High Clipping Level | 22.4 |
| International Article Number | 5702423057641 |
| Low Clipping Level | 3.6 |
| 产品名称 | 压力变送器 |
| 产品系列 | 传感器 |
| 介质温度范围 [°C] [] | -40 °C |
| 介质温度范围 [°C] [] | 85 °C |
| 介质温度范围 [°F] [大] | 185 °F |
| 介质温度范围 [°F] [小] | -40 °F |
| 供电电压[V] DC [Max] | 30 V |
| 供电电压[V] DC [Min] | 10 V |
| 包装方式 | 多包装 |
| 压力 公头/母头 | 外螺纹 |
| 压力单元 | 表压(相对) |
| 压力范围 [巴] [] | 0 bar |
| 压力范围 [巴] [] | 10 bar |
| 压力范围 [磅英寸] [大] | 145.04 psi |
| 压力范围 [磅英寸] [小] | 0 psi |
| 压力连接 HEX [毫米] | 27 mm |
| 压力连接尺寸 | 1/4 |
| 压力连接标准 | EN 837 |
| 压力连接类型 | G |
| 可调整零点和量程 | 编号 |
| 型号 | MBS 3000 |
| 审批 | ATEX |
| 平膜片 | 编号 |
| 度,大 +/- FS [%] | 1 % |
| 脉冲缓冲器 | 编号 |
| 规格,关键 | MBS 3000-2011-A1AB04-0 |
| 认证注释 | ATEX Ex nA IIA T3 Gc |
| 输出信号 | 电流 |
| 输出信号 [毫安] [大] | 20 mA |
| 输出信号 [毫安] [小] | 4 mA |
| 非线性 BFSL ±FS [%] | 0.5 % |
压力单元: 表压(相对), 输出信号: 电流, 电气连接: DIN 插头, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4