PRODUCTS CENTER

| 应用 |
|
| 50赫兹 | Q最大值 | ^ h最高 |
|---|---|---|
| CY-6091-MK / Q 80, 2800 1/min | 80 升/分钟 | 93米 |
| CY-6091-MK / Q 150, 2800 1/min | 150 升/分钟 | 85米 |
| CY-6091-MK / Q 200, 2800 1/min | 200 升/分钟 | 85米 |
| 60赫兹 | Q最大值 | ^ h最高 |
|---|---|---|
| CY-6091-MK / Q 80, 3400 1/min | 80 升/分钟 | 93米 |
| CY-6091-MK / Q 150, 3400 1/min | 150 升/分钟 | 85米 |
| CY-6091-MK / Q 200, 3400 1/min | 200 升/分钟 | 85米 |
| 媒体 |
|
| 设计 | 紧耦合版本 |
| 发动机 | 2,8 – 5,5 kW, 3~Mot |
| 材料 | 不锈钢 |
| 吸入连接 | SAE 1; SAE 1 1/4 |
| 压力连接 | SAE 1; SAE 1 1/4 |
| 密封 | 分离罐/磁力驱动 |
| 尺寸 (WHD) | 160–200 x 247–281 x 501–582 毫米 |
| 重量 | 33,0 – 70,0 公斤 |
13795314342
021-32586636

