PRODUCTS CENTER
本次要为大家介绍的是易福门的一款全金属电感式接近开关IGT247具有*的防护等级适用于卫生环境如食品加工行业,并且可工作范围广,呢么马上就一起来看一下这款产品的技术特点:
| 产品特征 | ||
|---|---|---|
| 电气设计 | PNP | |
| 输出功能 | 常开 | |
| 感应距离 [mm] | 5 | |
| 外壳 | 螺纹结构 | |
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 70 | |
| 应用 | ||
| 特殊的性能 | 镀金触点; 金属外壳 | |
| 应用 | 使用腐蚀性清洁剂持续清洗; 常规清洗过程 | |
| 抗压强度 [bar] | 100 | |
| 注意抗压强度 | 
  | |
| 电气数据 | ||
| 工作电压 [V] | 10...30 DC | |
| 电流损耗 [mA] | < 20 | |
| 防护等级 | III | |
| 反相保护 | 有 | |
| 输出 | ||
| 电气设计 | PNP | |
| 输出功能 | 常开 | |
| 开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 | |
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | |
| 开关频率DC [Hz] | 100 | |
| 短路保护 | 有 | |
| 短路保护类型 | 脉冲 | |
| 过载保护 | 有 | |
| 监控范围 | ||
| 感应距离 [mm] | 5 | |
| 工作距离 [mm] | 0...4.05 | |
| 精度/偏差 | ||
| 校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.7 / 铝: 0.5 / 铜: 0.2 | |
| 迟滞 [Sr的百分比] | 1...20 | |
| 工作条件 | ||
| 环境温度 [°C] | 0...100 | |
| 外壳防护等级 | IP 68; IP 69K | |
  | ||

13795314342
021-32586636


