ATTRIBUTE | VALUE |
---|---|
介质: | 压缩空气,过滤的,润滑或未润滑的 |
接口尺寸: | G1/8 |
驱动: | 双作用 |
工作压力: | 1 ... 12 bar |
工作温度: | -20 ... 80 °C |
缸径: | 32 mm |
活塞杆直径: | 12 mm |
行程: | 50 mm |
标准: | ISO 15552 |
理论力: | 482 N |
缓冲长度: | 20 mm |
活塞头密封: | 聚氨酯 |
材料 - 活塞杆: | 不锈钢(马氏体) |
初始缓冲量: | 12.8 cm3 |
PRODUCTS CENTER
大家好,今天要来介绍的就是这款诺冠进口PRA/802032/M/50,这是一款ISOLine型材气缸, 32mm 缸径, 50mm 行程, ISO15552,主要用于引导活塞在缸内进行直线往复运动的圆筒形金属机件。空气在发动机气缸中通过膨胀将热能转化为机械能;气体在压缩机气缸中接受活塞压缩而提高压力。
符合ISO 15552标准(VDMA 24562和NFE 49-003-1)
高性能、高稳定性、高可靠性
聚氨酯密封圈可确保气缸可低摩擦运行并获得长寿命
磁性开关可与缸筒齐平安装
介质: | 压缩空气,过滤的,润滑或未润滑的 |
---|---|
接口尺寸: | G1/8 |
驱动: | 双作用 |
工作压力: | 1 ... 12 bar |
工作温度: | -20 ... 80 °C |
缸径: | 32 mm |
ATTRIBUTE | VALUE |
---|---|
介质: | 压缩空气,过滤的,润滑或未润滑的 |
接口尺寸: | G1/8 |
驱动: | 双作用 |
工作压力: | 1 ... 12 bar |
工作温度: | -20 ... 80 °C |
缸径: | 32 mm |
活塞杆直径: | 12 mm |
行程: | 50 mm |
标准: | ISO 15552 |
理论力: | 482 N |
缓冲长度: | 20 mm |
活塞头密封: | 聚氨酯 |
材料 - 活塞杆: | 不锈钢(马氏体) |
初始缓冲量: | 12.8 cm3 |
13795314342
021-32586636