机器型号 | 光电传感器 | ||||||||
工作原理 | 镜反射式光电传感器 | ||||||||
工作原理详细信息 | 双透镜 | ||||||||
最大开关距离 | ≤ 6 m 1) | ||||||||
感应距离 | ≤ 5 m 1) | ||||||||
偏振过滤器 | 是 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
设置 | 电位计,270° |
1) 反射器 PL80A.
2) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C.
MTTFD | 1,705 年 |
DCavg | 0 % |
工作电压 UB | 10 V DC ... 30 V DC 1) | ||||||||||||
残余纹波 | ± 10 % 2) | ||||||||||||
电流消耗 | 30 mA 3) | ||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||
| |||||||||||||
开关类型 | 明/暗切换 | ||||||||||||
开关类型可选 | 可通过明通/暗通开关选择 | ||||||||||||
保护电路 | A 7) B 8) D 9) |
1) 短路保护的电网环境下的临界值:最大 8 A.
2) 不得超过或低于 UV公差.
3) 无负荷.
4) 在 Uv > 24 V 时,IA max = 50 mA.
5) 信号传输时间(电阻负载时).
6) 亮暗对比度为 1:1 时.
7) A = UV 接口(已采取反极性保护措施).
8) B = 具有反极性保护的输入端和输出端.
9) D = 抗过载电流和短路保护输出端.
设计构造 | 方形 | ||||||
尺寸(宽 x 高 x 深) | 12 mm x 31.5 mm x 21 mm | ||||||
接口 | 插头,M8,4 针 | ||||||
| |||||||
重量 | 20 g |
外壳防护等级 | IP67 |
运行环境温度 | –25 °C ... +55 °C 1) |
仓库环境温度 | –40 °C ... +70 °C |
UL 文件编号 | NRKH.E348498 & NRKH7.E348498 |
1) 温度稳定性按照设置 +/-10 °C.
SICK进口光电传感器GL6-P4211技术参数介绍
我司常年销售SICK进口光电传感器GL6-P4211,产品为德国进口原装,质量保障,空运货期短,支持线上询价。
SICK进口光电传感器GL6-P4211请认准“上海维特锐"。