PRODUCTS CENTER
名称 | 价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨价 | zui高价 | |
人民币日元 | 16.0850 | -0.0180↓ | -0.0011 | 16.106 | 16.103 | 16.107 | 16.082 |
人民币澳元 | 0.1900 | -0.0010↓ | -0.0052 | 0.191 | 0.191 | 0.191 | 0.19 |
人民币美元 | 0.1449 | -0.0002↓ | -0.0014 | 0.1451 | 0.1451 | 0.1451 | 0.1449 |
人民币加元 | 0.1943 | -0.0002↓ | -0.001 | 0.1946 | 0.1945 | 0.1946 | 0.1943 |
人民币英镑 | 0.1167 | -0.0001↓ | -0.0011 | 0.1168 | 0.1168 | 0.1168 | 0.1167 |
人民币瑞郎 | 0.1461 | -0.0002↓ | -0.0014 | 0.1463 | 0.1463 | 0.1463 | 0.1461 |
人民币欧元 | 0.1363 | -0.0003↓ | -0.0018 | 0.1366 | 0.1366 | 0.1366 | 0.1363 |
zui近人民币一路下跌,对一些进口设备供应商来说就是产品成本的增加,成本提高了,那么自然卖价也就随着提高了。到目前为止还没有看到人民币要升值的意思,所以建议有进口产品采购计划的朋友们尽快采购,以免让公司受更少的损失。
我们上海维特锐实业发展有限公司常年做国外进口仪器仪表、气动液压产品。从2003年开始和各*厂家建立起了良好的合作关系。有进口备品备件的客户欢迎与我们公司。
13795314342
021-32586636